Prêt-à-porter
(SAUF CHEMISES HABILLÉES, COSTUMES, BLAZERS, PANTALONS ET SHORTS)
Le prêt-à-porter unisexe signé Polo Ralph Lauren est basé sur nos tailles hommes standard. Nous conseillons aux clients qui ont l'habitude de commander des pièces Polo Ralph Lauren pour femmes de commander une taille en-dessous. Par exemple, si vous commandez d'habitude une taille pour femmes Large, nous vous conseillons de commander une taille Medium quand vous achetez des pièces unisexe.
Units toggle:
Hommes Hommes | XXS XXS | XS XS | S S | M M | L L | XL XL | XXL XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unisexe Unisexe | XXS XXS | XS XS | S S | M M | L L | XL XL | XXL XXL |
Femmes Femmes | XS XS | S S | M M | L L | XL XL | XXL XXL | XXXL XXXL |
Poitrine Poitrine | 30-31 76,2-78,7 | 31-34 78,7-86,4 | 35-37 88,9-94 | 38-40 96,5-101,6 | 42-45 106,7-114,3 | 46-48 116,8-121,9 | 49-52 124,5-132,1 |
Cou Cou | 13,5-14 34,3-35,6 | 14 35,6 | 14-14,5 35,6-36,8 | 15-15,5 38,1-39,4 | 16-16,5 40,6-41,9 | 17-17,5 43,2-44,5 | 18-18,5 45,7-47 |
Manche Manche | 31,5-32 80-81,3 | 32-32,5 81,3-82,6 | 32-33 81,3-83,8 | 34-35 86,4-88,9 | 35-36 88,9-91,4 | 36-37 91,4-94 | 37-38 94-96,5 |
Tour de Taille Tour de Taille | 24-26 61-66 | 26-28 66-71,1 | 28-30 71,1-76,2 | 31-34 78,7-86,4 | 35-38 88,9-96,5 | 40-42 101,6-106,7 | 43-45 109,2-114,3 |
Toutes les tailles sont approximatives.



